*Atualizados em 10 de abril de 2022. |
||||
Grupos Prioritários | Total | |||
Povos Indígenas Vivendo em Terras Indígenas | - | |||
Trabalhadores da Saúde | 95 | |||
Pessoas 90 anos ou mais | 37 | |||
Pessoas de 85 a 89 anos | 54 | |||
Pessoas de 80 a 84 anos | 93 | |||
Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinha | - | |||
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola | - | |||
Pessoas de 75 a 79 anos | 151 | |||
Pessoas de 70 a 74 anos | 207 | |||
Pessoas de 65 a 69 anos | 281 | |||
Pessoas de 60 a 64 anos | 342 | |||
Pessoas com Deficiências Permanente com cadastro no BPC | 53 | |||
Pessoas com Deficiências Permanente | 281 | |||
Pessoas em Situação de Rua | - | |||
População Privada de Liberdade | 0 | |||
Forças Armadas | - | |||
Trabalhadores de Educação do Ensino Básico | 52 | |||
Trabalhadores de Educação do Ensino Superior | - | |||
Total Geral | 1.646 |
Portal de Informações
Copyright 2019 - Todos os direitos reservados.
Avenida Brasília - 1057 - Centro
CEP: 95370-000
Fone: (54)3356 1244/1255